Aktueller Jackpot: 415 CHF (83 Entrys)
Im Mobilephone sind alle Daten im Querformat ersichtlich.
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Best of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 CHF | Marcel B "bü23" | 44 | 43 | 79 | 80 | 159 |
2 | 125 CHF | Martin J "emjay" | 64 | 27 | 56 | 78 | 142 |
3 | 83 CHF | Jachen W "jacky" | - | 58 | 64 | - | 122 |
4 | Joao R "joao_ak" | 72 | 14 | 22 | 47 | 119 |
5 | Simon G "Mr.GR" | 49 | 34 | 46 | 69 | 118 |
6 | David M | - | - | - | 112 | 112 |
7 | Daniel M "mani-A-K" | - | - | 74 | 34 | 108 |
8 | Carlos Lopes P | 25 | 79 | - | 12 | 104 |
9 | Aljona J "nolla" | 33 | 33 | 53 | 45 | 98 |
10 | Roland S | 32 | 27 | - | 63 | 95 |
11 | Ana Maria P "aNa" | 25 | 42 | 30 | 49 | 91 |
12 | Pedro L C "Tigre221" | - | 71 | 20 | - | 91 |
13 | Roman F | - | 47 | 42 | 27 | 89 |
14 | Patrizia C "Lady-Pink" | 30 | 34 | - | 41 | 75 |
15 | Anton B "BauerAnton" | - | - | 69 | - | 69 |
16 | Franz L "Rocket breaker" | 16 | 30 | 24 | 34 | 64 |
17 | Pascal E | - | - | - | 54 | 54 |
18 | Rui C "Mr.R" | - | - | - | 46 | 46 |
19 | Lukas G "Lucky" | - | 21 | 27 | - | 48 |
20 | Damir S "Zmaj1979" | - | 39 | - | - | 39 |
21 | Michel R | - | - | - | 29 | 29 |
22 | "Roll4fun" | - | - | 29 | - | 29 |
23 | Marco B | - | - | - | 11 | 11 |
Aktueller Jackpot: 350 CHF (70 Entrys)
Im Mobilephone sind alle Daten im Querformat ersichtlich.
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Best of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 CHF | Roland H "chefkoch" | - | - | 79 | 81 | 160 |
2 | 105 CHF | Marcel B "bü23" | 76 | 33 | 65 | 50 | 141 |
3 | 70 CHF | Joao R "joao_ak" | 74 | 66 | 19 | 52 | 140 |
4 | Roman F | 57 | 50 | 23 | 79 | 136 |
5 | Patrizia C "Lady-Pink" | 46 | 40 | 83 | 21 | 129 |
6 | Franz L "Rocket breaker" | 35 | 81 | 45 | 7 | 126 |
7 | Daniel M "mani-A-K" | 16 | 67 | 43 | 39 | 110 |
8 | Simon G "Mr.GR" | - | 46 | 52 | 35 | 98 |
9 | Lukas G "Lucky" | 42 | 50 | 39 | 46 | 96 |
10 | Carlos Lopes P | 8 | 31 | 58 | 13 | 89 |
11 | Ana Maria P "aNa" | 26 | 40 | 43 | 41 | 84 |
12 | Fabian S "Maniac" | - | - | - | 73 | 73 |
13 | Aljona J "nolla" | 38 | 26 | - | 33 | 71 |
14 | Martin J "emjay" | 29 | 27 | - | 26 | 56 |
15 | Jachen W "jacky" | - | - | 49 | - | 49 |
16 | Anton B "BauerAnton" | - | - | 24 | 16 | 40 |
17 | Jakob N "Jako runner runner" | - | - | 27 | - | 27 |
18 | Rui C "Mr.R" | - | - | 22 | - | 22 |
19 | Pascal E | - | 22 | 15 | - | 22 |
20 | Sasa R Dzanic | - | 12 | - | - | 12 |
21 | Laurin W "Laurin" | - | - | 8 | - | 8 |
Aktueller Jackpot: 425 CHF (85 Entrys)
Im Mobilephone sind alle Daten im Querformat ersichtlich.
Turnier 4 (Final) mit 5% mehr Punkte
Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Best of 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 CHF | Joao R 'joao_ak' | 49 | 68 | 99 | 62 | 167 |
2 | 127 CHF | Ana M P 'aNa' | 17 | 39 | 87 | 76 | 163 |
3 | 85 CHF | Carlos L PEREIRA | 36 | 66 | 0 | 76 | 142 |
4 | Lukas G 'Lucky' | 71 | 0 | 63 | 53 | 134 |
5 | Franz L 'Rocket breaker' | 0 | 0 | 80 | 38 | 128 |
6 | Patrizia C 'Lady-Pink' | 42 | 80 | 51 | 35 | 122 |
7 | Roland S | 0 | 48 | 66 | 0 | 114 |
8 | Marcel B 'bü23' | 28 | 54 | 43 | 55 | 109 |
8 | Martin J 'emjay' | 0 | 0 | 50 | 59 | 109 |
10 | Roman F 'FÜMBERGER' | 71 | 0 | 21 | 0 | 92 |
11 | Pedro L C 'Tigre221' | 48 | 31 | 37 | 0 | 85 |
12 | Damir S 'Zmaj1979' | 23 | 44 | 36 | 25 | 80 |
13 | Anton B 'BauerAnton' | 17 | 0 | 29 | 0 | 46 |
14 | 'Roll4fun' | 0 | 23 | 19 | 0 | 42 |
15 | Rico H 'franzeder' | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Samstag 17.01.2026 | 30 Spieler | 14 Uhr Turnierstart
Direkte Qualifikation über den Monatssieg. Runner up's sind KEINE Nachfolgespieler.
Alle Spielpunkte der gespielten Turniere (Hold'em, KO, PKO, Omaha PL)
Monat | Name | Points |
---|---|---|
1 | +5K | ||
2 | +3K | ||
3 | +2K |
Die Spieler aller Turniere (mind. 5) im Durchschnitt. (Total Punkte durch Anzahl Turniere)
Rang | Name | Durchschnitt |
---|---|---|
1 | +5K | ||
2 | +3K | ||
3 | +2K |
Die Top-10 aller gespielten Turniere. (Total der besten 10 Ergebnisse durch 10 Turniere)
Rang | Name | Durchschnitt |
---|---|---|
1 | +5K | ||
2 | +3K | ||
3 | +2K |
Die 1ste Serie der Tickets wird über die Monatssieger erspielt (12 Tickets).
Die 2te Serie wird über die Top-10 Spieler des Jahres zugesichert (mind. 10 Turniere spielen).
Zusätzliche Chips bekommen die Spieler für den "Monatssieg", die "Meisten Turnierpunkte", die "besten Spieler über das Jahr" und die "Top10-Turnierspieler".
NEU im 2025: Für jedes gespielte Turnier erhälst Du "Final Table Coins". Die 30 Finalspieler erhalten prozentual zusätzlich 500K Bonuschips.
Startstack: 20K
* Monatsgewinner (12 Tickets): +5K
Tournaments Overall: +5K / +3K / +2K
Best-Players Overall: +5K / +3K / +2K
Top-10 Player (18 Tickets): +5K / +3K / +2K
Neu: Zusätzliche 500K - aufgeteilt nach Turnierteilnahmen über das ganze Jahr
Möchtest du die Clubräumlichkeiten für einen privaten oder geschäftlichen Anlass mieten?
Melde dich, sprechen wir darüber.